● 本社工場内案内図
| A棟 |
A-8 3次元レーザー加工機 3D FABRI GEAR400Ⅲ A-11 メタルソー CS-100AⅡ |
|---|---|
| B棟 | B-1 バンドソー HKB-6050-CNC B-2 バンドソー HFA-500 B-3 バンドソー HFA-300 1号 B-4 バンドソー HFA-300 2号 B-5 メタルソー C450-2000 B-7 メタルソー GEMINI 802 B-8 プレス(カンタロー)8kg AC SOLEN B-9 バリ取り機(大) EWU |
| C棟 |
C-1 面取り機 NE-125 C-2 旋盤 LEOG-125A C-5 フライス盤 YZ-8WR C-7 角度切りバンドソー HK-400 C-8 バンドソー HFA-400 CNC C-9 レーザー加工機 LC-3015DⅡ C-10 大型NC旋盤 TAC-950 C-11 ボール盤 KBO-360CS C-15 バリ取り機 TFO-FK-4P |
| 第二工場 | 長材置き場 クレードル |
| 管理No. | 管理部門 | 名称 | 型式 | 製造番号 | メーカー | 点検 | 特記事項 | ||
| A-8 | 製造部 | 3次元レーザー加工機 | 3D FABRI GEAR400Ⅲ | ヤマザキマザック | |||||
| A-11 | 製造部 | メタルソー | CS-100AⅡ | 10040 | タケダ | 高速自動丸鋸切断機 (バリ取り機付き) |
|||
| B-1 | 製造部 | バンドソー | HKB-6050-CNC | 66510011 | アマダ | ||||
| B-2 | 製造部 | バンドソー | HFA-500 | 50130374 | アマダ | ||||
| B-3 | 製造部 | バンドソー | HFA-300 1号 | 31130256 | アマダ | ||||
| B-4 | 製造部 | バンドソー | HFA-300 2号 | 31130563 | アマダ | ||||
| B-5 | 製造部 | メタルソー | C450-2000 | 45006001 | アマダ | イタリア製超高速自動丸鋸切断機 (±60°角切可能) |
|||
| B-7 | 製造部 | メタルソー | GEMINI 802 | 80200005 | アマダ | イタリア製超高速自動丸鋸切断機 (バリ取り機付き) |
|||
| B-8 | 製造部 | プレス(カンタロー) 8kg |
AC SOLEN | SA-4602 | KOKUSAI DENGU | ||||
| B-9 | 製造部 | バリ取り機(大) | EWU | 1447 | rotomat | ||||
| C-1 | 製造部 | 面取り機 | NE-125 | E-4005 | NEW ENDER | ||||
| C-2 | 製造部 | 旋盤 | LEOG-125A | 3510(1973年製) | WASINO | LE高速精密旋盤 | |||
| C-5 | 製造部 | フライス盤 | YZ-8WR | G5E0833 | 山崎技研 | ||||
| C-7 | 製造部 | 角度切りバンドソー | HK-400 | 40110349 | アマダ | 斜角切バンドソー | |||
| C-8 | 製造部 | バンドソー | HFA-400 CNC | 41844 | アマダ | システムバンドソー | |||
| C-9 | 製造部 | レーザー加工機 | LC-3015DⅡ | 93015071 | アマダ | ||||
| C-10 | 製造部 | 大型NC旋盤 | TAC-950 | ー | 滝沢 | ||||
| C-11 | 製造部 | ボール盤 | KBO-360CS | 7456 | YOSHIDA | ||||
| C-15 | 製造部 | バリ取り機 | TFO-FK-4P | D1237611 | HITACHI | ||||



